Zboží 55 / 993
TM50 - zelená - barevná grafická dotyková klávesnice
Žádné hodnocení. Kód: 1207-005 Produktové číslo: 8595584622592
Výrobce:
PARADOX
Dostupnost: Připraveno k odeslání
TM50 - zelená - barevná grafická dotyková klávesniceModerní grafická klávesnice s dotykovým 5" barevným LCD displejem. Signalizace stavu systému je pomocí ikon a textů a ovládání probíhá přímo pomocí dotykového LCD. Ovládání je velice přehledné, intuitivní a uživatelsky pohodlné. Klávesnice může zobrazovat vnitřní a venkovní teplotu i půdorysy zabezpečeného objektu se zobrazením stavu jednotlivých čidel. Umožňuje na LCD zobrazovat "Annunciátor" - přehledné zobrazení stavu podsystémů a zón. V klávesnici lze nastavovat uživatelské přizpůsobení, vkládat obrázky a využívat bohatou nabídku zvuků.
Specifikace
Typ klávesnice | dotyková | |
Použití v systému | ovládání, programování | |
Adresace klávesnice v systému | jedinečné číslo SN | |
Jazyková verze | česká | |
Napájení | 11 - 16 V= | |
Proudový odběr | pohotovostní režim 100 mA, v poplachu max. 200mA | |
Firmware | uložen na microSD kartě | |
Ovládací displej | dotykový | |
Displej | barevný, 16-bit, 11,2 x 6,4 cm | |
Nastavení parametrů displeje | podsvit, kontrast | |
Grafika | Annunciátor - přehledné zobrazení stavu podsystémů a zón | |
Programování klávesnice | LCD, interní SD karta | |
Klávesnicová zóna | ano, 1 | |
Teploměr | vnitřní, zóna - venkovní | |
Typ zóny na klávesnici | NC, bez hlídání tamperu | |
Zobrazování stavu systému | na LCD displeji - ikony | |
Zobrazování stavu zón | na LCD displeji - ikony | |
Indikace zapnutí systému | na LCD displeji - ikony | |
Indikace napájení AC | na LCD displeji - ikony | |
Prohlížení historie událostí | ano | |
Chime zóny | ano | |
Aktivace panik | ano | |
Barva krytu | zelená |
Podobné zboží
Hodnocení
Napsat recenzi
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
Zboží 55 / 993